8º Trofeo Infantil Asalia Beya
El 8º Trofeo de Judo Infantil Asalia-Beya
Este fin de semana se disputo el 8º trofeo de judo infantil Asalia Beya . A las 15:30 de la tarde empezaron a llegar todos los participantes y sus acompañantes, los que llenaron las gradas del Pabellón del Llano-Contrueces, hasta que a las 16:30 dio comienzo la competición.
Esta empezó con un desfile de todos los clubs participantes, entre ellos grandes clubs del Judo Asturiano y de España:
Gimnasio Shotokan, C.P. Martínez, Club Sanfer, Oscar Fdez. Judo Avilés, Yin Yang, Judo Mieres, Judo Club Palencia, Gimnasio Energy Fit y el anfitrión Judo Asalia-Beya, fueron los equipos participantes con una participación record de 180 judokas.
A continuación los competidores empezaron a saltar al tatami, durante 3 horas pudimos disfrutar de los encuentros de los más pequeños, algunos con un judo de alto nivel para las categorías a las que estaban representando.
Después se reconoció a los vencedores de cada categoría así como a los segundos y terceros con medallas y obsequios para el primero, y al final de la competición en recompensa al esfuerzo todos se llevaron un cucurucho de chuches, zumos y un obsequio.
Además de las medallas de los judokas que ocuparon el pódium, se entregaron trofeos en función de los puntos de cada club en el medallero global, siendo el resultado el siguiente:
Mejor equipo Mini Benjamín Judo Asalia-Beya.
Mejor equipo Benjamín Judo Avilés.
Mejor equipo Alevín Judo Palencia.
Dar las gracias a todo el equipo de organización que ha hecho que un año más el Trofeo Asalia-Beya sea una de las competiciones de Asturias de Judo Base mejor organizadas.
Así mismo no queremos dejar en el olvido a todas aquellas entidades y empresas que pusieron su granito de arena y que sin ellas no podríamos estar tan orgullosos del gran trabajo realizado a favor del judo y en especial en judo infantil.
Estos fueron los resultados individuales: RESULTADO 8 TROFEO ASALIA (pdf)
RESULTADOS 8º TROFEO DE JUDO INFANTIL ASALIA-BEYA |
|||||||
MINIBENJAMIN |
|||||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
18 KG |
JUDO ASALIA-BEYA | ELOY QUIJANO | ORO | ||||
JUDO ASALIA-BEYA | SAMUEL DIAZ | PLATA | |||||
G. SHOTOKAN | CELIA GLEZ. | BRONCE | |||||
G. SHOTOKAN | ALVARO MUÑO | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
20 KG |
G. SHOTOKAN | HUGO DE SANCHO | ORO | ||||
JUDO MIERES | FERNAN MORALES | PLATA | |||||
ENERGY-FIT | IKER CASARIEGO | BRONCE | |||||
ENERGY-FIT | GUILLERMO MELENDI | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
23 KG |
JUDO CLUB PALENCIA | PABLO TORRE | ORO | ||||
JUDO ASALIA-BEYA | PABLO PEREZ | PLATA | |||||
JUDO CLUB PALENCIA | MARINA JALON | BRONCE | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | NAYARA CUERVO | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
26 KG |
ENERGY-FIT | NICOLAS FAMILIA | ORO | ||||
JUDO AVILES | IZAN SAMPERIO | PLATA | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | ADRIAN BARROSO | BRONCE | |||||
C.P. MARTINEZ BLANCO | TATSUMI FOX | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
31 KG |
JUDO CLUB PALENCIA | AITOR MARTIN | ORO | ||||
JUDO ASALIA-BEYA | ALEJANDRO ZAPATERO | PLATA | |||||
C.P. MARTINEZ BLANCO | ALEX MUÑIZ | BRONCE | |||||
ENERGY-FIT | EMMA GLEZ. | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
MAS 31 KG |
JUDO ASALIA-BEYA | IVAN ORDOÑEZ | ORO | ||||
C.P. MARTINEZ BLANCO | DANIEL MUÑIZ | PLATA | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | LUCAS LORENZO | BRONCE | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | ENOL TORANZO | BRONCE | |||||
RESULTADOS 8º TROFEO DE JUDO INFANTIL ASALIA-BEYA |
|||||||
BENJAMIN |
|||||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
22 KG |
JUDO ASALIA-BEYA | AIRAM BARRUL | ORO | ||||
JUDO AVILES | PEDRO FDEZ. | PLATA | |||||
OSCAR F. | MANUEL LOPEZ | BRONCE | |||||
JUDO CLUB PALENCIA | DIEGO BARRIOS | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
26 KG |
JUDO CLUB PALENCIA | ADRIANA CABEZUDO | ORO | ||||
JUDO ASALIA-BEYA | HECTOR FLOREZ | PLATA | |||||
JUDO AVILES | ALVARO JUMENEZ | BRONCE | |||||
JUDO CLUB PALENCIA | MALENA CASTRO | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
30 KG (A) |
OSCAR F. | MANUEL MARTINEZ | ORO | ||||
OSCAR F. | OSCAR CAMACHO | PLATA | |||||
C.P. MARTINEZ BLANCO | RAUL SUAREZ | BRONCE | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | JORGE QUESADA | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
30 KG (B) |
JUDO ASALIA-BEYA | ADRIAN ALVAREZ | ORO | ||||
OSCAR F. | CLAUDIA LORA | PLATA | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | IZAN MENENDEZ | BRONCE | |||||
OSCAR F. | ASIER CASCALLANA | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
34 KG |
JUDO CLUB PALENCIA | ALEJANDRO JALON | ORO | ||||
JUDO AVILES | PAULA BLANCO | PLATA | |||||
JUDO AVILES | RODRIGO BURGOS | BRONCE | |||||
JUDO AVILES | GALO GARCIA | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
38 KG |
JUDO CLUB PALENCIA | MATI PETRU | ORO | ||||
JUDO AVILES | ALICIA CURRAS | PLATA | |||||
YIN-YANG | SERGIO HERNANDEZ | BRONCE | |||||
OSCAR F. | CARMEN COVADONGA | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
42 KG |
JUDO AVILES | ALBA BARREIRO | ORO | ||||
JUDO ASALIA-BEYA | AITANA GARCIA | PLATA | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | OSCAR JUANES | BRONCE | |||||
JUDO AVILES | ADAN POTESTA | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
MAS 42 KG |
YIN-YANG | RAUL FILLOY | ORO | ||||
JUDO AVILES | SIMON VILLABRILLE | PLATA | |||||
OSCAR F. | JAIRO MANSO | BRONCE | |||||
JUDO AVILES | ENRIQUE TORRES | BRONCE | |||||
RESULTADOS 8º TROFEO DE JUDO INFANTIL ASALIA-BEYA |
|||||||
ALEVIN |
|||||||
PESO | CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
30 KG |
JUDO CLUB PALENCIA | ALEJANDRO URCARREGUI | ORO | ||||
JUDO AVILES | ELISA FDEZ. | PLATA | |||||
JUDO AVILES | PABLO FDEZ. | BRONCE | |||||
JUDO AVILES | ANDRES GARCIA | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
34 KG |
OSCAR FDEZ | JOEL SANTOS | ORO | ||||
JUDO CLUB PALENCIA | MARIN CABEZUDO | PLATA | |||||
JUDO AVILES | JULIA ENRIQUEZ | BRONCE | |||||
SANFER | IGNACIO FDEZ. | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
38 KG (A) |
YING-YANG | DIEGO ALVAREZ | ORO | ||||
JUDO ASALIA-BEYA | JUAN MENENDEZ | PLATA | |||||
JUDO AVILES | CAROLINA HEVIA | BRONCE | |||||
YING-YANG | PABLO ARDINES | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
38 KG (B) |
JUDO CLUB PALENCIA | ASIER MARTIN | ORO | ||||
SANFER | DIEGO SANCHEZ | PLATA | |||||
YIN-YANG | RAMON PIDAL | BRONCE | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | MARCOS GLEZ | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
42 KG (A) |
JUDO CLUB PALENCIA | DIEGO CASTRO | ORO | ||||
OSCAR F. | MATEO SOLIS | PLATA | |||||
SANFER | MIGUEL GARCIA | BRONCE | |||||
SANFER | ALBERTO MUÑIZ | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
42 KG (B) |
JUDO CLUB PALENCIA | CRISTIAN BARCENILLA | ORO | ||||
OSCAR F. | MAEBA GUTIERREZ | PLATA | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | ELIANA GARCIA | BRONCE | |||||
YIN-YANG | IVAN RGUEZ. | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
47 KG |
JUDO ASALIA-BEYA | DIEGO CARMONA | ORO | ||||
JUDO AVILES | FERNANDO FRESNEDO | PLATA | |||||
SANFER | ANA CARBALLO | BRONCE | |||||
OSCAR F. | LUIS ANGEL ORDIZ | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
52 KG |
JUDO CLUB PALENCIA | ALBA RIESGO | ORO | ||||
JUDO AVILES | DAVID SANTIAGO | PLATA | |||||
JUDO ASALIA-BEYA | MARIO SANMARTIN | BRONCE | |||||
JUDO AVILES | HUGO FDEZ. | BRONCE | |||||
PESO |
CLUB | COMPETIDOR | RESULTADO | ||||
MAS 52 KG |
JUDO ASALIA-BEYA | ISMAEL SANCHEZ | ORO | ||||
JUDO CLUB PALENCIA | ALBA MATE | PLATA | |||||
SANFER | MARIO GARCIA | BRONCE | |||||
OSCAR F. | YAIZA PEREZ | BRONCE |
Entradas recientes
Secciones
Al día
- Actividades (71)
- Agenda (24)
- Circulares (8)
- Competiciones (249)
- Entrenamientos (33)
- Galería (96)
- Noticias (399)